BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Vanadium, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale | ||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||
Densitate, Duritate | 6,11 g/cm | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 50,9415 u | ||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 135 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | ? | ||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Ar]3d4s | ||||||||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | 5, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||
Prop. magnetice | ? | ||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 2175 K (1902 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 3682 K (3409 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 8,32 · 10-6 m/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 452 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 23,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | 3,06 Pa bei 2175 K | ||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 4560 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,63 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 490 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 4,89 · 10 S/m | ||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 30,7 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 650,9 kJ/mol 1414 kJ/mol 2830 kJ/mol 4507 kJ/mol 6298,7 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||
|
Vanadiul este un element chimic cu numărul atomic 23, face parte din seria chimică a metalelor fiind în natură rar sub formă pură. Metalul este moale, de Culoare cenușiu-argintie. El este rezistent la acțiunea acizilor ca acid sulfuric și la ape sărate. Metalul se oxidează la peste 660 °C formând V2O5. Vanadiul a fost descoperit în mineralul vanadinit de Andrés Manuel del Río, în 1801. Numele lui provine de la cuvântul Vanadis (zeiță scandinavă). Metalul de foloseste la fabricarea pigmenților, ca și catalizator, la fixarea culorilor precum și pentru a înbunătăți calitatea oțelurilor.